Viele Photoshop Artikel und Tutorials sind auf englisch verfügbar. Um ein solches Tutorial auf deutsch nachzuspielen benötigt man oft die fachlichen Übersetzungen der einzelnen Menüpunkte. Dies betrifft besonders Füllmethoden oder (Blending Modes) der Ebenen (Layers). Ebenso habe ich einmal die Filterfunktionen übersetzt.
| Englischer Menüpunkt | Übersetzung |
|---|---|
| Normal | Normal |
| Dissolve | Sprenkeln |
| Multiply | Multiplizieren |
| Screen | Negativ multiplizieren |
| Overlay | Ineinanderkopieren |
| Soft Light | Weiches Licht |
| Hard Light | Hartes Licht |
| Color Dodge | Farbig abwedeln |
| Color Burn | Farbig nachbelichten |
| Darken | Abdunkeln |
| Lighten | Aufhellen |
| Difference | Differenz |
| Exclusion | Ausschluss |
| Hue | Farbton |
| Saturation | Sättigung |
| Color | Farbe |
| Luminosity | Luminanz |
| Linear Burn | Linear nachbelichten |
| Linear Dodge | Linear abwedeln |
| Vivid Light | Strahlendes Licht |
| Linear Light | Lineares Licht |
| Pin Light | Lichtpunkte |
| Englischer Menüpunkt | Übersetzung |
|---|---|
| Extract | Extrahieren |
| Filter Galery | Filtergalerie |
| Liquify | Verflüssigen |
| Pattern | Mustergenerator |
| Vanishing Point | Fluchtpunkt |
| Artistic | Kunstfilter |
| - Colored Pencil | Buntstiftschraffur |
| - Cutout | Farbpapiercollage |
| - Dry Brush | Grobe Malerei |
| - Film Grain | Körnung und Aufhellung |
| - Fresco | Fresko |
| - Neon Glow | Neonschein |
| - Paint Doubs | ölfarbe getupft |
| - Palette Knife | Malmesser |
| - Plastic Wrap | Kunststofffolie (-verpackung) |
| - Poster Edges | Tontrennung & Kantenbetonung |
| - Rough Pastels | Grobes Pastell |
| - Smudge Stick | Diagonal verwischen |
| - Sponge | Schwamm |
| - Underpainting | Malgrund |
| - Watercolor | Aquarell |
| Brush Strokes | Malfilter |
| - Accented Edges | Kanten betonen |
| - Angled Strokes | Gekreuzte Malstriche |
| - Crosshatch | Kreuzschraffur |
| - Dark Strokes | Dunkle Malstriche |
| - Ink Outlines | Konturen nachzeichnen |
| - Spatter | Spritzer |
| - Sprayed Strokes | Verwackelte Striche |
| - Sumi-e | Sumi-e |
| Render | Rendering-Filter |
| - Lightning Effects | Beleuchtungseffekte |
| - Lens Flare | Blendenflecke |
| - 3D Transform | 3D-Transformieren |
| - Difference Clouds | Differenzwolken |
| - Fibre | Fasern |
| - Clouds | Wolken |
| Sharpen | Scharfzeichnungsfilter |
| - Sharpen Edges | Konturen scharfzeichnen |
| - Sharpen | Scharfzeichnen |
| - Smart Sharpen | Selektiver Scharfzeichner |
| - Sharpen More | Stark scharfzeichnen |
| - Unsharp Mask | Unscharf maskieren |
| Stylize | Stilisierungsfilter |
| - Diffuse | Korneffekt |
| - Emboss | Relief |
| - Extrude | Extrudieren |
| - Find Edges | Konturen finden |
| - Glowing Edges | Leuchtende Konturen |
| - Solarize | Solarisation |
| - Tiles | Kacheleffekt |
| - Trace Contour | Konturwerte finden |
| - Wind | Windeffekt |
| Noise | Störungsfilter |
| - Median | Helligkeit interpolieren |
| - Dust & Scratches | Staub und Kratzer |
| - Despeckle | Störungen entfernen |
| - Add Noise | Störungen hinzufügen |
| - Reduce Noise | Störungen reduzieren |
| Texture | Strukturierungsfilter |
| - Craquelure | Risse |
| - Grain | Körnung |
| - Mosaic Tiles | Kacheln |
| - Patchwork | Patchwork |
| - Stained Glass | Buntglasmosaik |
| - Texturizer | Mit Struktur versehen |
| Pixelate | Vergröberungsfilter |
| - Color Halftone | Farbraster |
| - Crystallize | Kristallisieren |
| - Facet | Facetteneffekt |
| - Fragment | Verwackelungseffekt |
| - Mezzotint | Mezzotint |
| - Mosaic | Mosaikeffekt |
| - Pointillize | Punktieren |
| Distort | Verzerrungsfilter |
| - Diffuse Glow | Weiches Licht |
| - Displace | Versetzen |
| - Glass | Glas |
| - OceanRipple | Ozeanwellen |
| - Pinch | Distorsion |
| - Polar Coordinates | Polarkoordinaten |
| - Ripple | Kräuseln |
| - Shear | Verbiegen |
| - Spherize | Wölben |
| - Twirl | Strudel |
| - Wave | Schwingungen |
| - ZigZag | Wellen |
| Video | Videofilter |
| - De-interlace | De-interlace |
| - NTSC Colors | NTSC-Farben |
| Blur | Weichzeichnungsfilter |
| - Motion Blur | Bewegungsunschärfe |
| - Average | Durchschnitt |
| - Surface Blur | Matter machen |
| - Shape Blur | Form weichzeichnen |
| - Gaussian Blur | Gaußscher Weichzeichner |
| - Box Blur | Feld weichzeichnen |
| - Radial Blur | Radialer Weichzeichner |
| - Smart Blur | Selektiver Weichzeichner |
| - Blur more | Stark weichzeichnen |
| - Lens Blur | Tiefenschärfe abmildern |
| - Blur | Weichzeichnen |
| Sketch | Zeichenfilter |
| - Bas Relief | Bas Relief |
| - Chalk & Charcoal | Kreide & Kohle |
| - Charcoal | Kohleumsetzung |
| - Chrome | Chrom |
| - Conté Crayon | Conté-Stifte |
| - Graphic Pen | Strichumsetzung |
| - Halftone Pattern | Rasterungseffekt |
| - Note Paper | Prägepapier |
| - Photocopy | Fotokopie |
| - Plaster | Stuck |
| - Reticulation | Punktierstich |
| - Stamp | Stempel |
| - Torn Edges | Gerissene Kanten |
| - Water Paper | Feuchtes Papier |
| Other | Sonstige Filter |
| - Custom | Eigene Filter |
| - Ditherbox | Ditherbox |
| - High Pass | Hochpass |
| - Maximum | Dunkle Bereiche vergrößern |
| - Minimum | Helle Bereiche vergrößern |
| - Offset | Verschiebungseffekt |
| Digimarc | Digimarc |
| - Embed Watermark | Mit Wasserzeichen versehen |
| - Read Watermark | Wasserzeichen anzeigenzeichen anzeige |
Copyright © 2011 Thorsten Sommermann.